Informations sur l'Émetteur
| Raison sociale | BORA SARL |
| NCC | 2304463Z |
| RCCM | CI-ABJ-03-2023-B13-10629 |
| Régime d'imposition | TEE |
| Centre des impôts | 947 Impôts des II Plateaux – Djibi |
| Téléphone | 0716590696 |
| boraeryilmaz4@gmail.com | |
| Statut fiscal | Contribuable actif |
Détails de la Facture
| Numéro de facture | 2304463Z26000000004 |
| Date d'émission | 03/04/2026 à 14:54:56 |
| Mode de paiement | Espèces |
| Nom du vendeur | BORA SARL |
| Nom du PDV | Bora Sarl |
| Statut | Facture validée |
Informations Client
| Nom du client | ULAS ERYILMAZ |
| Adresse | – |
| NCC client | – |
Lignes de Facture
| Réf | Désignation | P.U HT | Qté | Remise | Taxes | Montant HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | Agglos 12 creux | 370 FCFA | 380 | 0% | TVAD (0%) | 220 000 FCFA |
| Total HT | 220 000 FCFA | |||||
| TVA | 0 FCFA | |||||
| Total TTC | 185 000 FCFA | |||||
| Autres taxes | 0 FCFA | |||||
| Timbre de quittance | 500 FCFA | |||||
| TOTAL À PAYER | 185 500 FCFA | |||||
Résumé Fiscal
| Catégorie TVA | TVA exo.lég – Pas de TVA sur HT 00,00% – D |
| Sous-total | 220 000 FCFA |
| Taux | 0% |
| Total taxes | 0 FCFA |
Authentification & Traçabilité
Identifiant unique de la facture
Scannez le QR code ou utilisez l'identifiant ci-dessous pour vérifier l'authenticité de cette facture sur le portail FNE de la DGI.
019d4991-28f8-7ddf-82a6-ff1baeacdbf0
URL de vérification :
https://www.services.fne.dgii.gouv.ci/fr/verification/019d4991-28f8-7ddf-82a6-ff1baeacdbf0
019d4991-28f8-7ddf-82a6-ff1baeacdbf0
URL de vérification :
https://www.services.fne.dgii.gouv.ci/fr/verification/019d4991-28f8-7ddf-82a6-ff1baeacdbf0